สถิติการลงทะเบียนและผู้ร่วมงาน
สถิติการลงทะเบียนล่วงหน้า
ช่วงที่จอง | จำนวนโรงเรียน | จำนวนคณะ | จำนวนคน |
---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 (ช่วงเช้า - เวลา 09.00 – 12.00 น.) | 18 | 22 | 2,021 |
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 (ช่วงบ่าย - เวลา 13.00 – 16.00 น.) | 22 | 23 | 1,713 |
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 (ช่วงเช้า - เวลา 09.00 – 12.00 น.) | 17 | 19 | 2,188 |
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 (ช่วงบ่าย - เวลา 13.00 – 16.00 น.) | 9 | 10 | 1,001 |
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 (ช่วงเช้า - เวลา 09.00 – 12.00 น.) | 22 | 25 | 1,834 |
รวมทั้งหมด | 77 | 99 | 8,757 |
สถิติผู้เข้าร่วมงาน
วันที่ | ช่วง | ประเภท | จำนวนโรงเรียน | จำนวนคณะ | จำนวนคน |
---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 |